1. úsek - Split - pobřeží za Olympem- odkaz na GOOGLE mapu část A a odkaz na GOOGLE mapu část B
Výběr trasy by měl být kompromis mezi kozími stezkami a svižnějšími úseky. Podle StreetView (většinou 3 a více let staré), by měl být všude asfalt. Ale hodně se tam všude staví, tak uvidíme realitu .... Po trase bychom měli proletět Mostarem, pak nějaké kopečky, Durmitor, spousty tatáček, Théty ( pokud už bude pryč sníh, odvážní off-roadoví jezdci by si mohli dát úsek Théty - Shkodër ), pak Ochridské jezero, soutězka Vikos, kláštery Meteora, Olymp. Jak už to umíme, z povzdálí ....
Pro mořechtivé bych to viděl na ubytování někde u moře v pondělí 15. a pak pátek 19 (někde v blízkosti bodů 15 a 32).
pro větší obrázek rozkliknout
pro větší obrázek rozkliknout
datum | vzdálenost | čas | trasa | |||||
bod | úsek | denní | úsekový | denní | ||||
13.05.2023 | 1 | Split | ||||||
sobota | 2 | 138 | 138 | 2:51 | 2:51 | Mostar | ||
3 | 119,4 | 257,4 | 2:21 | 5:12 | Valley of Heroes + soutezka | |||
4 | 24,4 | 281,8 | 0:31 | 5:43 | PHM - Zmirovina, Foca | |||
5 | 21,7 | 303,5 | 0:40 | 6:23 | Celnice - M-18, Plužine, Montenegro | |||
14.05.2023 | 5 | Celnice - M-18, Plužine, Montenegro | ||||||
neděle | 6 | 49 | 49 | 1:19 | 1:19 | Savnik, Montenegro | ||
7 | 40,6 | 89,6 | 0:55 | 2:14 | R-4, Žabljak | |||
8 | 47 | 136,6 | 0:53 | 3:07 | PHM - M-2, Mojkovac | |||
9 | 38,5 | 175,1 | 0:36 | 3:43 | R-18, 81216 Kolasin, Montenegro | |||
10 | 48,1 | 223,2 | 0:49 | 4:32 | PHM - Podgorica | |||
11 | 31,1 | 254,3 | 0:58 | 5:30 | Celnice - Podgorica, Montenegro | |||
15.05.2023 | 11 | Celnice - Podgorica, Montenegro | ||||||
pondělí | 12 | 27,9 | 27,9 | 0:40 | 0:40 | PHM - Malësi e Madhe, Shkoder, Albania | ||
13 | 65 | 92,9 | 1:50 | 2:30 | Théty - Albania | |||
14 | 64,8 | 157,7 | 2:15 | 4:45 | PHM - Grilë, Malësi e Madhe, Shkoder, Albania | |||
15 | 44,3 | 202 | 0:52 | 5:37 | PHM - Rruga e Shkodrës, Lezhë | |||
16.05.2023 | 15 | PHM - Rruga e Shkodrës, Lezhë | ||||||
úterý | 16 | 76,3 | 76,3 | 2:21 | 2:21 | Klos, Dibër, Albania | ||
17 | 43,8 | 120,1 | 0:55 | 3:16 | PHM - Dibër, Albania | |||
18 | 60,4 | 180,5 | 1:05 | 4:21 | PHM - A2, 6331 Struga, North Macedonia | |||
17.05.2023 | 18 | PHM - A2, 6331 Struga, North Macedonia | ||||||
středa | 19 | 75,2 | 75,2 | 1:19 | 1:19 | SPAR - Korce, Albania | ||
20 | 126,9 | 202,1 | 2:52 | 4:11 | PHM - Pogonio, Ioannina, Ipeiros, Greece | |||
21 | 26,8 | 228,9 | 0:39 | 4:50 | VIKOS - Parking Viewpoint | |||
18.05.2023 | 21 | VIKOS - Parking Viewpoint | ||||||
čtvrtek | 22 | 69,6 | 69,6 | 1:45 | 1:45 | PHM ? - Ioanninon-Metsovou, Egnatia, Greece | ||
23 | 29,5 | 99,1 | 0:39 | 2:24 | KATARA Pass - Malakasio, Thessalia, Greece | |||
24 | 45,1 | 144,2 | 0:53 | 3:17 | PHM - Ιωαννίνων-Τρικάλων, Μετέωρα | |||
25 | 13 | 157,2 | 0:21 | 3:38 | METEORA - Kalambáka, Greece | |||
19.05.2023 | 25 | METEORA - Kalambáka, Greece | ||||||
pátek | 26 | 20,4 | 20,4 | 0:32 | 0:32 | PomBod - Τρικάλων-Δεσκάτης, Μετέωρα | ||
27 | 4,2 | 24,6 | 0:03 | 0:35 | PHM - Τρικάλων-Δεσκάτης, Μετέωρα | |||
28 | 21,1 | 45,7 | 0:18 | 0:53 | PHM - Ηρακλεώτες | |||
29 | 50,6 | 96,3 | 1:06 | 1:59 | PHM - Καλλιθέας-Πυργετού, Ελασσόνα | |||
30 | 19,3 | 115,6 | 0:28 | 2:27 | OLYMP ski parking, Olympos, Thessalia, Greece | |||
31 | 52,7 | 168,3 | 1:15 | 3:42 | MagneticRoad, Dion-Olympos, Greece | |||
32 | 6,9 | 175,2 | 0:09 | 3:51 | LIDL - Anatolikos Olympos, Greece | |||
2. úsek - pobřeží za Olympem - přejezd Řecka - Turecko - Trója - odkaz na GOOGLE mapu.
Původně jsem se chtěl úplně vyhnout dálnicím / čtyřproudovým silnicím, první návrh trasy vedl po kozích stezkách po severní straně Řecka, ale bylo by to o den víc a asi zbytečně. Takže nově mám navrhnutou takovou kombinovanou trasu na dva dny, vč. nějaké té pláže, podle okolností doladíme. Případně někam sem vložíme jeden volný - koupací den. Navíc v Turecku to je samá rovina, to bude lepší proletět .......
pro větší obrázek rozkliknout
datum | vzdálenost | čas | trasa | |||||
bod | úsek | denní | úsekový | denní | ||||
20.05.2023 | 1 | 0 | LIDL - Anatolikos Olympos, Greece | |||||
sobota | 2 | 251,2 | 251,2 | 3:28 | 3:28 | PLAZ - Παγγαίο | ||
3 | 24,5 | 275,7 | 0:33 | 4:01 | LIDL + PLAZ - Μακεδονίας, Παγγαίο | |||
4 | 89,9 | 365,6 | 1:27 | 5:28 | Κομοτηνής-Ξάνθης, 671 50 Άβδηρα | |||
5 | 82,9 | 448,5 | 1:36 | 7:04 | LIDL - Αλεξανδρούπολη | |||
21.05.2023 | 6 | 76,1 | 76,1 | 1:08 | 1:08 | PHM - Edirne-Çanakkale Yolu, Keşan | ||
neděle | 7 | 117,7 | 193,8 | 2:06 | 3:14 | PHM - Kepez | ||
možná i pondělí | 8 | 20,2 | 214 | 0:19 | 3:33 | TROJA - Çanakkale Merkez | ||
3. úsek - Trója - Bulharsko - hranice s Rumunskem - odkaz na GOOGLE mapu.
Turecko pár km po nějakých jejich čtyřproudových okreskách, potom napříč Bulharskem k hranicím s Rumunskem. Tady POZOR, v našem směru máme hraniční přechod trajektem, podobně i pár km vlevo. Asi tak 50 km vpravo je na hranicích most (RUSE). Zřejmě jediný na celé hranici. V recenzích nadávají na všechny. Tak kterou variantu riskneme ?
Rumunsko - rozhodnutí asi necháme na poslední chvíli ... Pokud budou hory zavřené, tak jen Banát, pár zatáček a pak směr Arad nebo Oradea ...
pro větší obrázek rozkliknout
datum | vzdálenost | čas | trasa | |||||
bod | úsek | denní | úsekový | denní | ||||
1. den | 1 | 0 | TROJA - Çanakkale Merkez | |||||
2 | 146,8 | 146,8 | 2:15 | 2:15 | PHM - Kırklareli-Çanakkale Yolu 119, Keşan | |||
3 | 84,4 | 231,2 | 0:53 | 3:08 | PHM - Edirne-İstanbul Yolu, Edirne (Merkez) | |||
4 | 117 | 348,2 | 2:05 | 5:13 | LIDL + PHM Булевард Граф Игнатиев 72Е, Ямбол | |||
5 | 76,2 | 424,4 | 1:28 | 6:41 | Sliven, Bulgaria | |||
2. den | 6 | 27,5 | 27,5 | 0:25 | 0:25 | Elena, Bulgaria | ||
7 | 37,6 | 65,1 | 0:41 | 1:06 | PomBod | |||
8 | 116,8 | 181,9 | 2:00 | 3:06 | TRAJEKT ! ! ! | |||
3. - 4 .- 5. | 8 | TRAJEKT ! ! ! | ||||||
den ??? | 9 | 243,5 | 243,5 | 3:26 | 3:26 | Drobeta-Turnu Severin, Romania | ||
10 | 162,2 | 405,7 | 3:36 | 7:02 | Banát - pomocný bod | |||
11 | 286,7 | 692,4 | 4:21 | 11:26 | Novaci, Romania | |||
12 | 46,8 | 739,2 | 1:14 | 12:37 | ALPINA - DN7A, Voineasa, Romania | |||
13 | 57,5 | 796,7 | 1:07 | 13:44 | Sugag, Romania | |||
14 | 283,4 | 1080,1 | 4:15 | 17:59 | Oradea, Romania | |||
4. úsek - Arad nebo Oradea - směr ČR
Jednodenní přesun k domovu. Z Oradey by se to dalo v rozumném čase dát i mimo dálnice. No uvidíme.
datum | vzdálenost | čas | trasa | |||||
bod | úsek | denní | úsekový | denní | ||||
27.05.2023 | Oradea, Romania | |||||||
sobota | 620 | 7:00 | Zlín | |||||
Další poznámky:
- dálnice : kromě jednoho úseku s důležitým mostem přes Bospor v Turecku ( tam a zpět ) bychom neměli za případné použití dálnice nic platit. Jen se musíme vyhnout kousku placené dálnice na začátku 2. úseku směr Soluň /Thessaloniki.
- datové tarify : na Balkánu platí datový tarif Svět ( asi u většiny operátorů ), takže se doporučuje si koupit místní SIM kartu, vybraní operátoři mají karty platné po celém Balkánu. ( určitě min. jednu koupíme pro objednávání ubytování )
- navigace : z toho vyplývá, že by bylo vhodné mít mapy v mobilních navigacích stažené pro off-line použití.
- pro ty co používají mapovou aplikaci MAPY.cz - budu ještě zkoušet, ale je velmi pravděpodobné, že vám budu schopen jednotlivé body do aplikace dostat .... a pojedeme podle čísel :-) . Podobně to platí i pro Tondův Garmin, pokud bude mít zájem a OZVE SE VČAS.
+++ K mapám ještě připomínám, že GOOGLE v zimě neumožňuje naplánovat trasy přes aktuálně uzavřené cesty (průsmyky), tak ty trasy berte s rezervou. Přednost mají obrázky na webu. Navíc neumožňují vložení více než 12 bodů . A ještě navíc nechtějí mi plánovat trasy cestama, kudy chci já !!! :-)