Pomalu nastal čas se vážněji zabývat plány na letošní MEGA Trip kolem republiky. Aktualizoval jsem mapu trasy. Zapracoval jsem do ní trasu Krušnými horami z knihy Hory a zatáčky, je vedena více na německém území, ale mohli by tam být pěkné panoramata. Dále jsem trasu rozpočítal na 6 dnů, s tím že 3., 4. a snad i 5. den my měl být nějaký prostor na zastávky, zajížďky a pod.
Pár slov k trase:
1.den - odjezd v neděli cca 10.hod. od R1 ( Fryštácká 653, 763 14 Zlín, parkoviště u prodejny Yamaha)
trasa směr Bílá - Turzovka a td. částečně přes Slovensko a Polsko. Nocleh někde kolem Jeseníku, pokusíme se domluvit u Pucka.
2.den - průjezd přes známé Orličky - Adržbach - Harrachov. Nocleh někde kolem Harrachova.
3.den - průjezd Jizerskými horami (koukněte do mapy, vypadá to na zajímavé tatáčky), někdo chtěl zajížďku na Ještěd, Lužické hory, Českosasské Švýcarsko - Hřensko - po hřebenech Krušných hor, částečně Německem někam do prostoru Český Jiřetín - Hora sv. Kateřiny, kde bychom měli přenocovat.
4.den - pokračování po hřebenech Krušných hor, částečně Německem, průjezd nejzápadnějším přechodem do Aše - Františkovy lázně - Cheb - Mariánské lázně - Tachov, v jehož okolí bychom zase nocovali.
5.den - Tachov - Domažlice - průjezd Šumavou - Lipno - Nové Hrady, kde bychom zase nocovali.
6.den (pátek) - České Velenice - Slavonice - Znojmo - Hevlín - atd. až domů.
Vzhledem k tomu, že chcete jet bez stanů, bude nutné upřesnit počet účastníků a předem zajistit noclehy. Pokud máte nějaké tipy na ubytování, dejte vědět, nebo tam rovnou zavolejte. Víc organizace snad nebude třeba.
No a tady to máte v číslech: (v rozsahu zakresleném v mapě, bez odboček a zajížděk)
termín | úsek | nocleh | km | doba jízdy | |||
1. | neděle | 19.6.2016 | Zlín - Javorník | 343,5 | 6:28 | ||
2. | pondělí | 20.6.2016 | Javorník - Harrachov | 301 | 5:48 | ||
3. | úterý | 21.6.2016 | Harrachov- Hora sv. Kateřiny | 278,1 | 5:59 | ||
4. | středa | 22.6.2016 | Hora sv. Kateřiny -Tachov | 253,7 | 4:34 | ||
5. | čtvrtek | 23.6.2016 | Tachov - České Velenice | 317,9 | 5:37 | ||
6. | pátek | 24.6.2016 | České Velenice - Zlín | 399,4 | 7:09 | ||
Celkem | 1893,6 |
UBYTOVÁNÍ:
Zatím počítám se 7 - 8 účastníky. Chaty jsou obvykle po 4, cena za celou chatu. Takže v případě menšího počtu osob než 8 si cenu rozpočítáme. Vzhledem k cenové hladině zvolených kempů to nebude nijak závratná částka. Při počtu 8 lidí by cena za noc byla cca 300 až 350,- Kč vč. poplatků za povlečení, motorku a vzdušné. Individuálně by se dalo ušetřit 50,- za povlečení, pokud si vezmete vlastní spacák (musel bych tuto možnost ještě prověřit).
1. | neděle | 19.6.2016 | Černá Voda, u Pucka, většina zná … | |
ZAMLUVENO | Google Maps: 50.289860, 17.144845 | |||
Povlečené postele, kuchyň, sociálky, lednička. Jídlo pití vlastní, případně dle dohody | ||||
2. | pondělí | 20.6.2016 | Harrachov, camp Jiskra | http://www.jiskra-harrachov.cz/index.php/sluzby-ubytovani/ubytovani-camp-jiskra |
ZAMLUVENO | Google Maps: 50.782072, 15.421799 | |||
Kemp přímo ve měste, 2 chaty se sprchou a WC, 4- lůžkové 1000,-Kč, + poplatky, restaurace s pivovarem cca 100m od kempu | ||||
3. | úterý | 21.6.2016 | Autokemp Hradec u Kadaně | http://atchradec.com |
ZAMLUVENO | Google Maps: 50.371163, 13.303671 | |||
Dvě větší chatky v kempu (cca 1050,-Kč za chatu) u vodní nádrže Nechranice, kousek od Tušimické elektrárny a povrchových dolů, takže večer můžeme chytat ropáky. | ||||
Restaurace v kempu. Motorkáři vítáni. | ||||
4. | středa | 22.6.2016 | Camp Babylon, u Domažlic | |
ZAMLUVENO |
Google Maps: 49.402035, 12.854295 | |||
Dvě chatky v kempu (cca 840,-Kč za chatu), kousek od kempu přírodní koupaliště, restaurace, obchody | ||||
5. | čtvrtek | 23.6.2016 | Suchdol nad Lužnicí | |
objednány dva kempy kousek od sebe, vyberte si … (do kempu U pískovky jezdíme na kola) | ||||
ZAMLUVENO | Autocamp U Pískovny | http://www.kempupiskovny.cz | ||
Google Maps: 48.903209, 14.897757 | ||||
Dvě chatky (spíše chatová řadovka, 750,-Kč za chatku) v kempu, bufet a restaurace v kempu, blízké koupání. | ||||
ZAMLUVENO | Restaurace a Camp Paris | https://www.facebook.com/pages/Restaurace-a-Camp-Paris/767803823307143?sk=timeline | ||
Google Maps: 48.895073, 14.917959 | ||||
Dvě menší chatky (600,- za chatku ) v menším kempu v lese (mezi stromy) |
Vaše náměty, připomínky a pod. pište do diskuze.